메이플 유니온 한눈에 알아보기
2025-03-10
최근 메이플스토리에서는 하이퍼버닝MAX 이벤트가 진행중인데요. 하이퍼버닝뿐만 아니라 일반 버닝 이벤트도 진행중이기 때문에 유니온 캐릭을 육성하는데 있어 절호의 찬스라고 말할 수 있어요.
이번 피드에서는 메이플스토리의 전 직업군의 유니온 효과를 정리하고 유니온 캐릭을 육성시 주의할 점과 몇가지 세부적인 팁을 정리해볼게요.
꿀팁
B등급, A등급, S등급, SS등급, SSS등급은 순서대로 캐릭터 레벨이 60레벨, 100레벨, 140레벨, 200레벨, 250레벨을 달성할 때마다 점진적으로 티어가 상승되요.
(제로의 경우 : 130레벨, 160레벨, 180레벨, 200레벨, 250레벨)
메이플스토리M 캐릭터는 30레벨, 50레벨, 70레벨, 120레벨, 150레벨 달성시 점진적으로 공격력, 마력이 5, 10, 15, 20, 25 상승되요.
주의사항
동일 직업이 유니온 공격대에 여러개 등록된 경우 1개의 캐릭터만 적용됩니다.
모험가
직업 | 효과 | B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
히어로 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
팔라딘 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
다크나이트 | 최대 HP | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
불독 | 최대 MP | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
썬콜 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
비숍 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
보우마스터 | DEX 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
신궁 | 크리티컬 확률 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
패스파인더 | DEX 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
나이트로드 | 크리티컬 확률 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
섀도어 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
듀얼블레이드 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
바이퍼 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
캡틴 | 소환수 지속 시간 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
캐논슈터 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
레지스탕스
직업 | 효과 | B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
블래스터 | 방어율 무시 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
배틀메이지 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
와일드헌터 | 공격 시 20% 확률로 데미지 증가 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
메카닉 | 버프 지속 시간 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
제논 | STR, DEX, LUK 증가 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 |
데몬
직업 | 효과 | B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
데몬슬레이어 | 상태이상 저항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
데몬어벤져 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
영웅
직업 | 효과 | B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
아란 | 타격 성공 시 70% 확률로 최대 HP 회복 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
에반 | 타격 성공 시 70% 확률로 최대 MP 회복 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
루미너스 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
메르세데스 | 스킬 재사용 대기시간 감소 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
팬텀 | 메소 획득량 증가 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
은월 | 크리티컬 데미지 증가 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
시그너스
직업 | 효과 | B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
소울마스터 | 최대 HP 증가 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
미하일 | 최대 HP 증가 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
플레임위자드 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
윈드브레이커 | DEX 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
나이트워커 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
스트라이커 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
노바
직업 | 효과 | B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
카이저 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
카인 | DEX 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
엔젤릭버스터 | DEX 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
카데나 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
제로
직업 | 효과 | B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
제로 | 경험치 획득량 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
키네시스
직업 | 효과 | B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
키네시스 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
레프
직업 | 효과 | B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
아델 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
일리움 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
아크 | STR 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
칼리 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
아니마
직업 | 효과 | B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
호영 | LUK 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
라라 | INT 증가 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
꿀팁
유니온은 직업과 그 등급에 따라 모양과 크기가 달라져요. 아래 사진을 참고하여 나는 어떤 등급을 보유하고 있고, 앞으로 어떤 등급의 유니온을 보유해야할지 고민해볼 수 있어요.
블록을 맞추면 공격대원 효과와 공격대 점령효과를 얻게 되는데, 개별 캐릭터 적용이 아닌 플레이하는 월드에서 모든 캐릭터에게 적용되게 됩니다.
